ภาพรวมผู้บริหาร (Executive Overview)
สรุปสถานะการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
สัดส่วนกลั่นกรองและติดตามผลครั้งที่ 2
41%ดำเนินการแล้ว
ข้อเสนอที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
48%อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อเสนอที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยหน่วยงาน
7%ยังไม่ได้ดำเนินการ
ข้อเสนอที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
5%ไม่สามารถดำเนินการได้
ข้อเสนอที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไข
กระบวนการดำเนินงาน (Pipeline)
709
รวบรวมจากเวทีรับฟัง 13 เขต และระดับประเทศ
ข้อคิดเห็นทั้งหมด
450
ผ่านการกลั่นกรองรอบที่ 1 จากข้อคิดเห็น 709 ข้อ
ผ่านการกลั่นกรอง
86
ผ่านกลั่นกรองครั้งที่ 2 อยู่ในขั้นตอนติดตามผลการดำเนินการ
ติดตามผล
35
ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ คิดเป็น 42% ของข้อเสนอที่ติดตามผล
ดำเนินการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบสถานะแต่ละหมวด
อัตราความก้าวหน้าของแต่ละหมวด (%)
ประเภทและขอบเขตบริการ
94%
Progress
ทั้งหมด
16 ข้อ
เสร็จสิ้น
6 ข้อ
122
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
13
เวทีระดับประเทศ
16
กลั่นกรองข้อเสนอ
มาตรฐานการให้บริการ
64%
Progress
ทั้งหมด
14 ข้อ
เสร็จสิ้น
3 ข้อ
29
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
10
เวทีระดับประเทศ
14
กลั่นกรองข้อเสนอ
การบริหารจัดการกองทุน
92%
Progress
ทั้งหมด
36 ข้อ
เสร็จสิ้น
16 ข้อ
194
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
25
เวทีระดับประเทศ
36
กลั่นกรองข้อเสนอ
การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ
95%
Progress
ทั้งหมด
20 ข้อ
เสร็จสิ้น
10 ข้อ
33
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
24
เวทีระดับประเทศ
20
กลั่นกรองข้อเสนอ
ข้อเสนอล่าสุด
| หัวข้อ | ประเด็น | หมวดหมู่ | การดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
ให้จัดซื้อยา Imatinib ที่มีผลข้างเคียงน้อยและสนับสนุนยารักษาไวรัสตับอักเสบบี | ยา/วัคซีน | การบริหารจัดการกองทุน | มีการจัดซื้อยารวมแล้ว | ดำเนินการแล้ว |
พัฒนาระบบเบิกจ่ายให้เชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุระหว่างท้องถิ่น-สธ.-สปสช. | ระบบการเบิกจ่าย | การบริหารจัดการกองทุน | ประสาน IT พิจารณาดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
พัฒนาการบันทึกข้อมูลลงทะเบียน CAG PCI data form ให้ใช้งานง่ายขึ้น | ระบบข้อมูล | การบริหารจัดการกองทุน | ประสาน IT พิจารณาดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
องค์ประกอบของอนุกรรมการและคณะทำงานควรมีตัวแทนภาคประชาชนและกลุ่มวิชาชีพ | การมีส่วนร่วม | การบริหารจัดการกองทุน | แจ้งอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง | ดำเนินการแล้ว |
การจ่าย OP Anywhere กรณีพื้นที่รอยต่อควรจ่ายเต็มอัตรา | บริการกรณีเฉพาะ | การบริหารจัดการกองทุน | พิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับ | ดำเนินการแล้ว |
การจ่าย CA Anywhere หน่วยบริการต้นสังกัดสามารถเบิกจ่ายได้ครอบคลุมกรณี CT scan | CA Anywhere | การบริหารจัดการกองทุน | ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ | ดำเนินการแล้ว |
ปรับอัตราค่ายาผสมเคมีจาก 160 บาท/วัน เป็น 300 บาท/วัน | ค่ายา | การบริหารจัดการกองทุน | แจ้งไปยัง คทง.ต่อรองราคาเพื่อพิจารณา | ดำเนินการแล้ว |
ปรับอัตราการชดเชย HIV self-screening Test จาก 100 บาท ไม่เกิน 1 test/วัน เป็น 4 test/ปี | อุปกรณ์ตรวจ | การบริหารจัดการกองทุน | ในประกาศการจ่ายไม่ได้ระบุจำนวนครั้ง | ดำเนินการแล้ว |
ปรับเพิ่มชุดประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หมวดหัวใจและหลอดเลือด | อุปกรณ์การแพทย์ | การบริหารจัดการกองทุน | เสนอประเด็นต่อกลไก คทง.กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย | ดำเนินการแล้ว |
ปรับข้อบ่งชี้อุปกรณ์ถุงเก็บปัสสาวะหน้าท้อง (urostomy) ชนิดใช้ระยะยาว | อุปกรณ์เฉพาะทาง | การบริหารจัดการกองทุน | เสนอประเด็นต่อกลไก คทง.กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย | ดำเนินการแล้ว |
แสดงรายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 86 รายการ
