มาตรฐานการให้บริการ
Progress 64%รายละเอียดการดำเนินงานในหมวดหมู่ | สถานะการดำเนินการ แสดงผลการกลั่นกรองครั้งที่ 2
14
ข้อคิดเห็นทั้งหมด
3
ดำเนินการแล้ว
6
อยู่ระหว่างดำเนินการ
5
ยังไม่ได้ดำเนินการ
0
ยุติ/ส่งต่อ
สรุปภาพรวมของหมวดหมู่
ข้อเสนอด้านมาตรฐานการให้บริการสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงที่ผู้รับบริการได้รับ ครอบคลุมการกำกับดูแลคุณภาพหน่วยบริการ การพัฒนาระบบตรวจสอบ Audit และการแก้ปัญหา Extra billing อย่างเป็นระบบ ยังมีข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ข้อที่ต้องการความร่วมมือจาก IT สปสช. ซึ่งยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
ข้อเสนอล่าสุด
พบทั้งหมด 14 รายการในหมวดนี้
| ลำดับ | หัวข้อ | ประเด็น | การดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การเพิกถอนหน่วยบริการเอกชนกรณีพบว่าให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | คทง.พัฒนาระบบกำกับ | จัดทำ SOP เรื่องการเพิกถอนหน่วยนวัตกรรมบริการตาม ม.60 และสื่อสารทำความเข้าใจ บังคับใช้ กม.ป้องกันฯ เช่นการเพิกถอนหน่วยบริการ ม.60 จำนวน 5 แห่งในปี 68 | ดำเนินการแล้ว |
| 2 | เพิ่มมาตรการควบคุมกำกับคุณภาพหน่วยบริการในระบบ UC ร่วมกับ สสจ. สสอ. | คทง.พัฒนาระบบกำกับ | จัดทำ ร่างประกาศ คณะกรรมการควบคุม เรื่องกำหนดมาตรการควบคุม/ส่งเสริมหน่วยบริการตาม ม.50(3) รอจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ขับเคลื่อนความร่วมมือกำกับคุณภาพร่วมกับสภาวิชาชีพ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | จัดระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง | คทง.พัฒนาระบบกำกับ | จัดทำ SOP Audit เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน จัดทำแผนป้องกันปัญหาเกิดซ้ำร่วมกับกลไกในพื้นที่ สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับหน่วยนวัตกรรมต่อเนื่อง | ดำเนินการแล้ว |
| 4 | เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ ลดระยะเวลารอคอยโรคสำคัญ เช่น มะเร็ง หัวใจ | คทง.พัฒนาระบบกำกับ | วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลารอคอยของโรคสำคัญ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเขียนโครงการของบ กปท. | คอก.พัฒนาคุ้มครองสิทธิ | ประสานความร่วมมือกับ อปท. กระทรวงมหาดไทย สบส. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | สื่อสารกับหน่วยบริการขอความร่วมมือแพทย์ให้ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน | คทง.Extra billing | จัดทำ (ร่าง) หลักการพิจารณาให้บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่กำหนด รอเสนอ คอก.กองทุน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 7 | สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่วมจ่าย/ไม่จ่ายตามสิทธิโดยเฉพาะยานอกบัญชี | คอก.พัฒนาคุ้มครองสิทธิ | สื่อสาร ทำความเข้าใจประชาชนและหน่วยบริการ ทบทวนรายการ FS แนวทางการร่วมจ่าย | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | ปรับ Base Rate และ DRG ขอให้คงอัตราจ่าย 8,350 บาท/Adj.RW | คทง.ทบทวนอัตราราคากลาง | ทบทวนอัตราราคากลางของโรคทุกโรค ถอดบทเรียน และกำหนดเป็นประเด็น Board relation | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | พัฒนาระบบ Disability Portal ทบทวนหลักเกณฑ์การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย IMC | IT สปสช. | IT สปสช. รอดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| 10 | ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Subsidy การบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนมาตรา 41 | IT สปสช. | IT สปสช. รอดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
แสดงรายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 14 รายการ
